<第3コート> | ||
青梅FC Jr | 0-2 | 川越パンサーSS |
落合SC | 0-2 | グリーンファイターズ |
青梅FC Jr | 1-4 | 杉並シーダース |
FC JUNTOS | 0-0 PK 5-4 |
グリーンファイターズ |
杉並シーダース | 0-1 | FCゴロアーズ |
FC 新宿内藤 | 1-2 前半 0-1 後半 1-0 延長 0-1 |
FC JUNTOS |
<第4コート> |
||
FC JUNTOS | 1-0 | FCゴロアーズ |
杉並シーダース | 0-1 | FC 新宿内藤 |
FCゴロアーズ | 5-0 | 落合FC |
川越パンサーSS | 1-2 | FC 新宿内藤 |
青梅FC Jr | 0-3 | 落合FC |
川越パンサーSS | 1-0 | グリーンファイターズ |
<トーナメント結果>
FC JUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
川越パンサーSS | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
川越パンサーSS | グリーンファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
FC 新宿内藤 | FC JUNTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0(PK 5) | 0(PK 4) | ||||||||||||||||||||||||||
川越パンサーSS | FC 新宿内藤 | FC JUNTOS | グリーンファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
青梅FC Jr | 川越パンサーSS | 杉並シーダース | FC 新宿内藤 | FC JUNTOS | FCゴロアーズ | 落合FC | グリーンファイターズ | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
杉並シーダース | FCゴロアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
青梅FC Jr | 落合FC | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
落合FC | |||||||||||||||||||||||||||||
FCゴロアーズ |