<ブロックA>
FCゴロアーズ | 落合SC | GFアルタイル | 南浦FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
FCゴロアーズ | ☆ | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
落合SC | 1 - 2 | ☆ | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
GFアルタイル | 3 - 2 | 3 - 0 | ☆ | 4 - 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 |
南浦FC | 0 - 2 | 3 - 3 | 0 - 4 | ☆ | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
<ブロックB>
清瀬レフィーノ | 杉並シーダース | GFベガ | 国立2小SC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
清瀬レフィーノ | ☆ | 0 - 1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
杉並シーダース | 1 - 0 | ☆ | 6 - 0 | 1 - 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 |
GFベガ | 1 - 5 | 0 - 6 | ☆ | 1 - 5 | 0 | 2 | 16 | -14 | 4 |
国立2小SC | 1 - 3 | 0 - 1 | 5 - 1 | ☆ | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
<順位決定リーグ>
Aブロック 4位 南浦FC 6 |
vs | Bブロック4位 GFベガ 0 |
Aブロック 3位 落合SC 1 |
vs | Bブロック3位 国立2小SC 5 |
Aブロック 2位 FCゴロアーズ 1 |
vs PK 4-3 | Bブロック2位 清瀬レフィーノ 1 |
Aブロック 1位 GFアルタイル 1 |
vs | Bブロック1位 杉並シーダース 4 |